_____W_.._..._.._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-108 | 1063634 | 0/12/23465 | _ | 0.03 | 219 | 0 | 49138 | 0.0 | 0.02 | 37.27 | 123.160.223.75 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 1-108 | 1063635 | 0/13/21220 | _ | 0.03 | 224 | 1 | 115608 | 0.0 | 0.04 | 35.26 | 47.77.216.189 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 2-108 | 1063624 | 0/19/20200 | _ | 0.05 | 220 | 0 | 98468 | 0.0 | 0.11 | 32.98 | 123.160.223.74 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 3-108 | 1063625 | 0/18/20015 | _ | 0.05 | 223 | 6 | 33229 | 0.0 | 0.10 | 33.39 | 47.77.216.189 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 4-108 | 1063642 | 0/12/18804 | _ | 0.03 | 228 | 1 | 69797 | 0.0 | 0.08 | 30.21 | 123.160.223.74 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-108 | 1063643 | 0/17/19089 | W | 0.05 | 0 | 0 | 87891 | 0.0 | 0.10 | 29.11 | 216.73.216.53 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-108 | 1063644 | 0/12/17354 | _ | 0.03 | 230 | 6 | 20473 | 0.0 | 0.06 | 26.46 | 47.251.89.134 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 7-108 | - | 0/0/17502 | . | 0.00 | 2302 | 180 | 66566 | 0.0 | 0.00 | 27.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-108 | - | 0/0/15743 | . | 0.00 | 2297 | 0 | 14941 | 0.0 | 0.00 | 24.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-108 | 1063799 | 0/2/12998 | _ | 0.00 | 225 | 1 | 22226 | 0.0 | 0.01 | 21.98 | 47.77.216.189 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-105 | - | 0/0/13196 | . | 0.00 | 9252 | 1 | 14830 | 0.0 | 0.00 | 20.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-105 | - | 0/0/13173 | . | 0.00 | 9256 | 2 | 37456 | 0.0 | 0.00 | 20.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-105 | - | 0/0/10535 | . | 0.00 | 9276 | 0 | 74387 | 0.0 | 0.00 | 18.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-108 | 1063627 | 0/37/10217 | _ | 0.06 | 23 | 5 | 9849 | 0.0 | 0.17 | 16.20 | 216.73.216.53 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 14-105 | - | 0/0/11773 | . | 0.00 | 9251 | 0 | 80380 | 0.0 | 0.00 | 19.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-105 | - | 0/0/8083 | . | 0.00 | 9275 | 1 | 73300 | 0.0 | 0.00 | 13.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-108 | 1063628 | 0/16/8670 | _ | 0.08 | 224 | 0 | 78455 | 0.0 | 0.05 | 13.67 | 47.77.216.189 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 17-105 | - | 0/0/10429 | . | 0.00 | 4731 | 2 | 38909 | 0.0 | 0.00 | 18.08 | 78.153.140.40 | http/1.1 | localhost:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 18-105 | - | 0/0/8171 | . | 0.00 | 4731 | 2 | 58935 | 0.0 | 0.00 | 14.39 | 185.242.226.102 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 19-105 | - | 0/0/7502 | . | 0.00 | 9255 | 0 | 31453 | 0.0 | 0.00 | 12.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-105 | - | 0/0/6197 | . | 0.00 | 9259 | 13 | 6286 | 0.0 | 0.00 | 10.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-105 | - | 0/0/7143 | . | 0.00 | 4731 | 2 | 52107 | 0.0 | 0.00 | 12.12 | 151.243.11.169 | http/1.1 | ||
| 22-105 | - | 0/0/5425 | . | 0.00 | 4731 | 0 | 6193 | 0.0 | 0.00 | 8.91 | 78.153.140.40 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 23-105 | - | 0/0/8055 | . | 0.00 | 4731 | 13 | 53888 | 0.0 | 0.00 | 14.36 | 144.202.82.88 | http/1.1 | ||
| 24-105 | - | 0/0/4668 | . | 0.00 | 9257 | 25 | 5366 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-102 | - | 0/0/2737 | . | 0.00 | 297325 | 0 | 28106 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-102 | - | 0/0/2552 | . | 0.00 | 297227 | 0 | 2798 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-102 | - | 0/0/2485 | . | 0.00 | 284059 | 0 | 2242 | 0.0 | 0.00 | 4.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-101 | - | 0/0/2534 | . | 0.00 | 301371 | 1 | 24308 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | 78.153.140.148 | http/1.1 | localhost:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 29-101 | - | 0/0/1463 | . | 0.00 | 301371 | 1 | 2010 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | 151.145.197.35 | http/1.1 | ||
| 30-101 | - | 0/0/2947 | . | 0.00 | 301371 | 0 | 3419 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | 87.106.27.160 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 31-101 | - | 0/0/1889 | . | 0.00 | 301371 | 0 | 1429 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | 87.106.27.160 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /containers/json HTTP/1.1 |
| 32-101 | - | 0/0/1439 | . | 0.00 | 301371 | 0 | 3162 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | 87.106.27.160 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | POST /cgi-bin/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32 |
| 33-101 | - | 0/0/1587 | . | 0.00 | 306688 | 0 | 1701 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-101 | - | 0/0/1353 | . | 0.00 | 306700 | 0 | 1105 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-101 | - | 0/0/1365 | . | 0.00 | 306694 | 0 | 1733 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-101 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 306698 | 0 | 21327 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-101 | - | 0/0/1171 | . | 0.00 | 306697 | 0 | 1492 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-101 | - | 0/0/1096 | . | 0.00 | 306696 | 0 | 916 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-101 | - | 0/0/802 | . | 0.00 | 306691 | 0 | 914 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-101 | - | 0/0/948 | . | 0.00 | 306699 | 0 | 898 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-101 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 306718 | 0 | 329 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-101 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 306717 | 0 | 4787 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-101 | - | 0/0/270 | . | 0.00 | 306716 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-101 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 306715 | 0 | 25069 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-101 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 306714 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-101 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 306713 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-101 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 306712 | 0 | 289 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-101 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 306711 | 0 | 315 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-101 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 306710 | 0 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-101 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 306709 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-101 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 306708 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-101 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 306707 | 0 | 212 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-101 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 306706 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-101 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 306705 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-101 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 306704 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-101 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 306703 | 20 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-101 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 306702 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-101 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 306701 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-101 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 306695 | 0 | 355 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-101 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 306692 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-101 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 306687 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-101 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 306686 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-101 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 306685 | 0 | 254 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-101 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 306684 | 1 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-101 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 306683 | 0 | 326 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-101 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 306682 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-101 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 306681 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-101 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 306680 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-101 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 306679 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-101 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 306678 | 0 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-101 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 306677 | 0 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-101 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 306676 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-100 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 457636 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-100 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 457635 | 0 | 440 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-100 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 457634 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-100 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 457582 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-100 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 457633 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-100 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 457586 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-100 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 457632 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-100 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 457631 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-100 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 457525 | 1 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-100 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 457600 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-100 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 457598 | 1 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-100 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 457596 | 1 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-100 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 457527 | 0 | 483 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-100 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 457526 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-100 | - | 0/0/2756 | . | 0.00 | 457498 | 0 | 1487 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-100 | - | 0/0/1695 | . | 0.00 | 444031 | 2 | 1068 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-100 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 457599 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-100 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 457595 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-100 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 457597 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-100 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 457601 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-100 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 457594 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-100 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 457591 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-100 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 457502 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-100 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 457503 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-100 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 457630 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-100 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 457629 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-100 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 457628 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-100 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 457627 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-100 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 457626 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-100 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 457590 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-100 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 457593 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-100 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 457625 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-96 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 792182 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-96 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 792181 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-96 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 792180 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-96 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 792179 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-96 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 792178 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792177 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792176 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792175 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792174 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792173 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792172 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792171 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792170 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792169 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792168 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792167 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792166 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792165 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792164 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792163 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792162 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792161 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792160 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792159 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792158 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792157 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792156 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792155 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792154 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792153 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792152 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792151 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792097 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792095 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-96 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 792094 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-96 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 785816 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-96 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 785815 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-96 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 785814 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-96 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 785819 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-96 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 785812 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-96 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 785820 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-96 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 785811 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-96 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 785813 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-96 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 785817 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 36 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 72 seconds, (range: 38...271) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 186 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 150 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 29 hit, 17 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |