__W______....................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-111 | 2386295 | 0/20/15484 | _ | 0.05 | 196 | 1 | 193555 | 0.0 | 0.05 | 35.79 | 216.180.246.140 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 1-111 | 2386285 | 0/26/14946 | _ | 0.06 | 191 | 1 | 196657 | 0.0 | 0.06 | 34.90 | 216.180.246.140 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 2-111 | 2386289 | 0/123/15359 | W | 0.10 | 0 | 0 | 161048 | 0.0 | 0.13 | 32.17 | 216.73.216.35 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-111 | 2386286 | 0/30/14480 | _ | 0.07 | 187 | 0 | 78039 | 0.0 | 0.07 | 30.51 | 216.180.246.140 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 4-111 | 2386287 | 0/21/13761 | _ | 0.06 | 189 | 0 | 446946 | 0.0 | 0.05 | 27.29 | 216.180.246.140 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 5-111 | 2386320 | 0/121/10679 | _ | 0.09 | 194 | 0 | 103390 | 0.0 | 0.11 | 29.25 | 216.180.246.140 | http/1.1 | ||
| 6-111 | 2386288 | 0/120/10189 | _ | 0.15 | 31 | 1 | 110982 | 0.0 | 0.12 | 22.16 | 119.201.120.138 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 7-111 | 2386321 | 0/23/8296 | _ | 0.05 | 202 | 1 | 145733 | 0.0 | 0.04 | 23.38 | 216.180.246.140 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 8-111 | 2386322 | 0/20/8042 | _ | 0.05 | 47 | 5 | 69768 | 0.0 | 0.07 | 15.80 | 216.73.216.35 | http/1.1 | dev.aire-cc-welcome2s.fr:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 9-107 | - | 0/0/4642 | . | 0.00 | 78938 | 0 | 63305 | 0.0 | 0.00 | 14.17 | 78.153.140.147 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 10-107 | - | 0/0/4389 | . | 0.00 | 78938 | 0 | 39364 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | 80.66.83.43 | http/1.1 | localhost:80 | \x03 |
| 11-107 | - | 0/0/5522 | . | 0.00 | 78938 | 1 | 29201 | 0.0 | 0.00 | 8.98 | 34.158.79.105 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x05\xa8\x01 |
| 12-106 | - | 0/0/1767 | . | 0.00 | 165343 | 0 | 8333 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | 167.94.138.45 | http/1.1 | ||
| 13-106 | - | 0/0/3853 | . | 0.00 | 165343 | 1 | 23760 | 0.0 | 0.00 | 11.76 | 167.94.138.45 | http/1.1 | ||
| 14-105 | - | 0/0/2507 | . | 0.00 | 278579 | 0 | 9080 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-105 | - | 0/0/2955 | . | 0.00 | 274268 | 1 | 19633 | 0.0 | 0.00 | 9.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-105 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 278595 | 0 | 3457 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-105 | - | 0/0/2041 | . | 0.00 | 278575 | 0 | 3926 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-105 | - | 0/0/2885 | . | 0.00 | 278581 | 0 | 34369 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-105 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 278578 | 0 | 971 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-105 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 278580 | 0 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-105 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 278592 | 0 | 680 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-106 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 210121 | 0 | 507 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-105 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 278577 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-105 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 278576 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-105 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 278596 | 0 | 753 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-55 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 4616987 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-55 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4617019 | 304 | 355 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-55 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 4617017 | 303 | 391 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-55 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 4617006 | 302 | 419 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-55 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 4617008 | 302 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-55 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 4617031 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-55 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 4617011 | 301 | 517 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-55 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4617028 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-55 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 4617036 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-55 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4616986 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-55 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4616985 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-55 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 4616984 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-55 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 4617032 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-55 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 4616983 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-55 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 4617035 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4616965 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-55 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4617010 | 301 | 311 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4617026 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-55 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4617001 | 299 | 310 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4616969 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4616967 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4617042 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4616968 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4616966 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4617042 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4616976 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4617043 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616975 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616982 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4617023 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616981 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616963 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616980 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616979 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4617005 | 301 | 304 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616978 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616977 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-55 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4617000 | 298 | 302 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4617024 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-55 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4617012 | 302 | 926 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-55 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 4617034 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4617043 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4616974 | 0 | 1122 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4617009 | 300 | 303 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-55 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4617029 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-55 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4617014 | 301 | 303 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4617013 | 303 | 305 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-55 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4617002 | 299 | 299 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-65 | - | 0/0/1725 | . | 0.00 | 3721764 | 0 | 23813 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-65 | - | 0/0/1568 | . | 0.00 | 3721774 | 0 | 25809 | 0.0 | 0.00 | 4.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-56 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 4538245 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-62 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 4030233 | 1 | 4808 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-71 | - | 0/0/3284 | . | 0.00 | 3231168 | 1 | 6969 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-55 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 4571738 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 152.53.191.128 | http/1.1 | ||
| 101-55 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 4571738 | 2 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 206.168.34.121 | http/1.1 | ||
| 102-55 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4571738 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 64.225.60.187 | http/1.1 | ||
| 103-55 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 4571738 | 0 | 20960 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 204.76.203.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/wfs?request=ListStoredQueries&service=wfs&versio |
| 104-55 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4571738 | 1 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 167.172.166.117 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 5 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 269 seconds, (range: 246...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 166 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 161 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 36 hit, 9 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |